Poniższa oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
Cennik aktualny od 21.03.2023r.
# |
Skup miedź cennik Wrocław |
Cena za kg |
---|---|---|
1 | Miedź millberry pow. 1mm | 32,50 zł |
2 | Miedź kawałek świecący i cienka milbera | 30,50 zł |
3 | Wióry miedziane | 26,00 zł |
4 | Miedź niesortowana | 29,00 zł |
5 | Miedź pobiał cyny | 29,00 zł |
6 | Miedź piecyki | 27,00 zł |
7 | Kable/przewody miedziane | po wycenie |
8 | Cewki miedziane | 22,00 zł |
# |
Skup aluminium cennik Wrocław |
Cena za kg |
---|---|---|
1 | Aluminium sektor | 9,50 zł |
2 | Linka aluminiowa | 7,00 zł |
3 | Aluminiowe blachy, garnki | 8,00 zł |
4 | Odlewy aluminiowe Fe do 2% | 5,50 zł |
5 | Aluminiowa plastyka Fe do 2% | 5.50 zł |
6 | Profile aluminiowe białe bez zanieczyszczeń poprod. Max 1mb. | 8,50 zł |
7 | Profil aluminiowy kolorowy | 7,50 zł |
8 | Czyste felgi alumiowe | 8,00 zł |
9 | Aluminiowe chłodnice bez zanieczyszczeń | 3,50 zł |
10 | Wióry aluminiowe do 5% zanieczyszczeń | po wycenie |
# |
Skup mosiądzu cennik Wrocław |
Cena za kg |
---|---|---|
1 | Mosiądz żółty | 20,00 zł |
2 | Mosiądz pobiał | 19,00 zł |
3 | Wióry mosiądzu | 18,00 zł |
4 | Chłodnice mosiężne | 18,00zł |
# |
Skup stal cennik Wrocław |
Cena za kg |
---|---|---|
1 | Stal cienka | 1,00 zł |
2 | Stal gruba | 1,10zł |
3 | Stal nierdzewna | 6,00 zł |
4 | Wióry stali nierdzewnej | 4,50 zł |
5 | Żeliwo | 1,10 zł |
# |
Skup ołowiu cennik Wrocław |
Cena za kg |
---|---|---|
1 | Czysty ołów - pokablowy | 6,50 zł |
2 | Ołów tłusty | 5,50 zł |
3 | Ciężarki ołowiane | 1,00 zł |
# |
Skup metali kolorowych cennik Wrocław |
Cena za kg |
---|---|---|
1 | Cyna 100% | 60,00 zł |
2 | Cyna 90% | 40,00 zł |
3 | Cyna 60% | 20,00 zł |
4 | Cyna 30% | 6,00 zł |
5 | Aluminiowe odlewy poprodukcyjne Fe0% | 7,40 zł |
6 | Silniki elektryczne | 2,00 zł |
7 | Rozruszniki | 3,00 zł |
PRZY WIEKSZYCH ILOŚCIACH MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CEN