Poniższa oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
Cennik aktualny od 29.09.2023r.
# |
Skup miedź cennik Wrocław |
Cena za kg |
---|---|---|
1 | Miedź milbera | 29,00 zł |
2 | Miedź kawałek świecący i cienka milbera | 27,00 zł |
3 | Wióry miedziane - 5% zanieczyszczeń | 22,00 zł |
4 | Miedź niesortowana | 26,00 zł |
5 | Miedź pobiał cyny | 26,00 zł |
6 | Miedź piecyki | 23,00 zł |
7 | Kable/przewody miedziane | po wycenie |
8 | Cewki miedziane | 21,00 zł |
# |
Skup aluminium cennik Wrocław |
Cena za kg |
---|---|---|
1 | Aluminium sektor / Linka | 7,00 zł |
2 | Aluminiowe odlewy poprodukcyjne Fe0% | 4,50 zł |
3 | Aluminiowe blachy, garnki | 6,00 zł |
4 | Odlewy aluminiowe Fe do 2% | 4,00 zł |
5 | Aluminiowa plastyka Fe do 2% | 4.00 zł |
6 | Profile aluminiowe białe bez zanieczyszczeń poprod. Max 1mb. | 6,00 zł |
7 | Profil aluminiowy kolorowy | 5,00 zł |
8 | Czyste felgi alumiowe | 6,00 zł |
9 | Aluminiowe chłodnice bez zanieczyszczeń | 3,00 zł |
10 | Wióry aluminiowe do 5% zanieczyszczeń | po wycenie |
# |
Skup mosiądzu cennik Wrocław |
Cena za kg |
---|---|---|
1 | Mosiądz żółty | 17,00 zł |
2 | Mosiądz pobiał | 16,00 zł |
3 | Wióry mosiądzu | 15,00 zł |
4 | Chłodnice mosiężne | 15,00zł |
# |
Skup stal cennik Wrocław |
Cena za kg |
---|---|---|
1 | Stal cienka | 0,80 zł |
2 | Stal gruba | 0,90zł |
3 | Stal nierdzewna | 5,00 zł |
4 | Wióry stali nierdzewnej | 3,50 zł |
5 | Żeliwo | 0,70 zł |
# |
Skup ołowiu cennik Wrocław |
Cena za kg |
---|---|---|
1 | Czysty ołów - pokablowy | 5,50 zł |
2 | Ołów tłusty | 4,50 zł |
3 | Ciężarki ołowiane | 1,00 zł |
# |
Skup metali kolorowych cennik Wrocław |
Cena za kg |
---|---|---|
1 | Cyna 100% | 60,00 zł |
2 | Cyna 90% | 30,00 zł |
3 | Cyna 60% | 20,00 zł |
4 | Cyna 30% | 6,00 zł |
5 | Wirniki z alternatorów | 2,00 zł |
6 | Silniki elektryczne | 2,00 zł |
7 | Rozruszniki / Alternatory | 3,00 zł |
PRZY WIEKSZYCH ILOŚCIACH MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CEN